1#12 Accordi Quadro Sicilia 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché qu......
1#12 Accordi Quadro Sardegna 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché q......
Accordi Quadro Roma Capitale 1 1#12 2 1#12 3 2019-2022 1#12 1#12 4 2023-2025 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché quelli gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex ......
1#12 Accordi Quadro Puglia e Basilicata 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stat......
1#12 Accordi Quadro Piemonte e Valle Aosta 3 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 6 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 4 1#12 5 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di S......
1#12 Accordi Quadro Molise 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché que......
1#12 Accordi Quadro Marche 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché que......
1#12 Accordi Quadro Liguria 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché qu......
1#12 Accordi Quadro Lombardia 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché ......
1#12 Accordi Quadro Lazio 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché quel......
1#12 Accordi Quadro Friuli Venezia Giulia 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di St......
1#12 Accordi Quadro Emilia Romagna 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, no......
1#12 Accordi Quadro Calabria 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché q......
1#12 Accordi Quadro Campania 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché q......
1#12 Accordi Quadro Abruzzo 5 1#12 2 1#12 7 2016-2018 2023-2025 4 1 2019-2022 1#12 1#12 1#12 2014-2016 1#12 8 6 1#12 3 Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché qu......
2 Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 1 1#12 1#12 (data di ultimo aggiornamento 21 marzo 2024) Affidamenti 2022 Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Affid......
2 Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare 1 1#12 1#12 (dati aggiornati al 31 gennaio 2023) Anno 2022 - parte seconda Anno 2016 - 1° semestre Anno 2020 - parte seconda Pubblicazione L. 190/2012 Anno 2021 - parte quarta Anno 2014 Ann......
1 1#12 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC: – Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla S.A. dagli O.E. che occ......
1 1#12 Non si è verificata ricorrenza dell'obbligo. (dati aggiornati al 31/12/2023) content nopaddingx hidetitle false showsr false addpaddingy SYSTEM::create_new false flexcontent nopaddingl true SYSTEM::use_as_copy_model false 06f87b77-9232-11eb-b......
1 Avvisi di preinformazione 1#12 Non sono stati utilizzati avvisi di preinformazione. (dati aggiornati al 31/12/2023) content nopaddingx hidetitle false showsr false addpaddingy SYSTEM::create_new false flexcontent nopaddingl true SYSTEM::use_as_cop......